| 世代 | 名前 | 示寂年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 開山 | 巨山泉滴 | 寛永18年(1641)10月25日 | |
| 前住 | 鐵心道印 | 延宝 8年(1680) 1月28日 | |
| 2世 | 龍睡愚穏 | 元禄 元年(1688) 2月30日 | 龍徳寺開山 |
| 3世 | 月坡道印 | 享保 元年(1716)10月13日 | |
| 4世中興 | 芳巌祖聯 | 享保15年(1730) 5月 8日 | |
| 5世 | 独明良因 | 寛保 2年(1742) 9月18日 | |
| 6世 | 大義宗孝 | 寛延 3年(1750) 1月16日 | |
| 7世 | 雷洲惟黙 | 宝暦 7年(1757) 5月 6日 | |
| 8世 | 悦巌素忻 | 宝暦12年(1762) 3月13日 | |
| 9世 | 毒華蔵海 | 宝暦12年(1762) 4月16日 | |
| 10世 | 鵬雲良騰 | 明和 2年(1765) 3月24日 | |
| 11世 | 石叟徹周 | 明和 5年(1768)10月 4日 | |
| 12世 | 大年素有 | 安永 4年(1775) 4月21日 | |
| 13世 | 大応知有 | 寛政 2年(1790) 3月21日 | |
| 14世 | 府貫雄道 | 天明 7年(1787) 4月14日 | |
| 15世 | 金嶺慧剛 | 寛政 5年(1793) 3月21日 | |
| 16世 | 齢州義宣 | 文化13年(1816) 6月20日 | |
| 17世 | 保餐元隆 | 文化 8年(1811) 1月25日 | |
| 18世 | 希雲曇開 | 天保 7年(1836) 4月 8日 | |
| 19世 | 嶺外覚林 | 天保 2年(1831)11月13日 | |
| 20世 | 訥庵道如 | 天保 3年(1832) 8月14日 | |
| 21世 | 微徹黙笑 | 弘化 2年(1845)12月12日 | |
| 22世 | 雲生洞門 | 安政 5年(1858) 1月12日 | |
| 23世 | 栴崖奕堂 | 明治12年(1879) 8月24日 | 大本山總持寺独住第1世 弘濟慈徳禅師 |
| 24世 | 活宗洞猊 | 明治18年(1885) 4月18日 | |
| 25世 | 大休悟由 | 大正 4年(1915) 2月 9日 | 大本山永平寺第64世重興 性海慈船禅師 |
| 26世 | 南嶺太寿 | 大正 8年(1919) 9月20日 | 大本山永平寺監院 |
| 27世 | 憲亮太全 | 大正 8年(1919) 8月26日 | |
| 28世 | 泰瑞禹門 | 昭和14年(1939) 7月18日 | |
| 29世重興 | 大心泰忍 | 平成11年(1999) 7月 1日 | 大本山總持寺祖院西堂 |
| 現世 | 大徹源空 |
